Market Dashboard
Real-time Tanzania Stock Exchange Overview
Market Change
+2.34%
TodayActive Stocks
15
TotalTop Gainer
CRDB (+5.2%)
TodayTop Loser
TBL (-2.1%)
TodayQuick Stock Prediction
Enter current stock price for instant prediction
Market Overview
Top Gainers
Top Losers
Stock Listings
Browse all DSE listed companies
| Symbol | Company Name | Sector | Price (TZS) | Change | Change % | Volume | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDB | CRDB Bank Plc | Banking | 3,850 | +200 | +5.48% | 1,234,567 | |
| NMB | NMB Bank Plc | Banking | 2,750 | +150 | +5.77% | 987,654 | |
| DCB | DCB Commercial Bank Plc | Banking | 1,850 | +50 | +2.78% | 456,789 | |
| TBL | Tanzania Breweries Limited | Beverages | 18,500 | -400 | -2.11% | 234,567 | |
| TCC | Tanzania Cigarette Company | Beverages | 12,800 | -250 | -1.92% | 123,456 | |
| SWISSPORT | Swissport Tanzania Limited | Aviation | 2,450 | +30 | +1.24% | 89,012 | |
| TPDC | Tanzania Petroleum Development Corporation | Energy | 4,200 | +100 | +2.44% | 67,890 | |
| JUBILEE | Jubilee Insurance Company Limited | Insurance | 1,650 | +25 | +1.54% | 45,678 | |
| SIMBA | Simba Cement Company Limited | Cement | 2,100 | -20 | -0.94% | 34,567 | |
| DSE | Dar es Salaam Stock Exchange Plc | Financial Services | 3,200 | +80 | +2.56% | 23,456 | |
| ACACIA | Acacia Mining Plc | Mining | 5,600 | +150 | +2.75% | 12,345 | |
| MNC | Mwalimu Commercial Bank Plc | Banking | 1,250 | -15 | -1.18% | 8,901 |
AI Predictions
Machine learning powered stock price predictions
Portfolio Simulator
Track your investment performance